Total catálogo
7.868
SKUs en base
Vigentes
7.730
98.25% del total
Anulados
138
1.75% del total
Con peso cargado
21.07%
1.658 SKUs
Con proveedor
99.99%
7.867 SKUs
Última actualización
18/05/2026
14:30 hs
🏭 Top Proveedores 15 de 15
| # | Proveedor | SKUs | % c/peso | Participación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ROS | 1.828 | 0% | |
| 2 | VITALCAN | 655 | 50.38% | |
| 3 | MILLEX S.A. | 572 | 0.7% | |
| 4 | LOCAL 17 | 444 | 0% | |
| 5 | PET ONE - SEÑOR GONZALEZ | 398 | 0% | |
| 6 | PETS PLAST SRL | 327 | 0% | |
| 7 | GRUPO PILAR S.A. | 307 | 84.36% | |
| 8 | MEDICAMENTOS MARIANO | 282 | 0% | |
| 9 | PETFOOD SALADILLO S.A. | 228 | 79.39% | |
| 10 | RAST SRL | 225 | 0% | |
| 11 | BODY PETS S.A | 165 | 2.42% | |
| 12 | LA CABAÑA | 139 | 81.29% | |
| 13 | NUTRIPET S.A.U. | 138 | 67.39% | |
| 14 | MASTERFOODS | 131 | 93.89% | |
| 15 | OSSPRET | 120 | 100% |
🏷️ Tipos de Mercadería
| Tipo | SKUs | Participación |
|---|---|---|
| El catálogo no tiene tipo de mercadería cargado en los SKUs. | ||
📐 Unidades de Medida
| Unidad | SKUs | % |
|---|---|---|
| Sin unidades de medida en los SKUs. | ||
Actualizar catálogo
Subí el Excel cuando se den de alta nuevos SKUs o se modifiquen rubros, pesos o proveedores en el ERP.
El catálogo se reemplaza completo en cada carga.